2025/8/15乐从冷板市场行情 
                        
                        
						
						  
						
		
						
						
						
                        
                        | 品名 
 | 规格 
 | 材质 
 | 产地 
 | 价格 | 比昨天 | 备注 | 推荐厂商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选: | |||||||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 九江薄板 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 九江薄板 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 九江薄板 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 九江薄板 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | *** | *** | ||

