2025/7/2青岛冷板市场行情 
                        
                        
						
						  
						
		
						
						
						
                        
                        | 品名 
 | 规格 
 | 材质 
 | 产地 
 | 价格 | 比昨天 | 备注 | 推荐厂商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选: | |||||||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯宝 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢 | *** | *** | ||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | *** | *** | ||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | *** | *** | ||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | *** | *** | ||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | *** | *** | ||

