2024/11/29宁波冷板市场行情 
                        
                        
						
						  
						
		
						
						
						
                        
                        | 品名 
 | 规格 
 | 材质 
 | 产地 
 | 价格 | 比昨天 | 备注 | 推荐厂商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选: | |||||||
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 天铁 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 唐钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | *** | *** | ||

