2024/6/28邯郸冷板市场行情 
                        
                        
						
						  
						
		
						
						
						
                        
                        | 品名 
 | 规格 
 | 材质 
 | 产地 
 | 价格 | 比昨天 | 备注 | 推荐厂商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选: | |||||||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | *** | *** | ||

