2025/10/31昆明冷板市场行情 
                        
                        
						
						  
						
		
						
						
						
                        
                        | 品名 
 | 规格 
 | 材质 
 | 产地 
 | 价格 | 比昨天 | 备注 | 推荐厂商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选: | |||||||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 涟钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | *** | *** | ||

