2025/10/31西安冷板市场行情 
                        
                        
						
						  
						
		
						
						
						
                        
                        | 品名 
 | 规格 
 | 材质 
 | 产地 
 | 价格 | 比昨天 | 备注 | 推荐厂商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选: | |||||||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | *** | *** |    ×
                                                                   推荐商户陕西恒越贸易有限公司主营产品:主营产品:包钢、酒钢、八钢、建龙、晋钢 陕西一级代理商,冷轧、酸洗、镀锌、镀铝锌、锌铝镁系列板卷,制桶料、楼层板,可对外加工联系方式:联系电话:029-89101568免责声明:“推荐商户”为广告形式,本网站不承担经由广告内容引发的交易及服务中的法律责任。 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八钢 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 宝钢青山 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 宝钢青山 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢青山 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢青山 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢青山 | *** | *** | 货少 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山西晋钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山西晋钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 山西晋钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山西晋钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 山西晋钢 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 山西建龙 | *** | *** | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山西建龙 | *** | *** | ||

