2025/10/31天津热卷市场行情 
                        
                        
						
						  
						
		
						
						
						
                        
                        | 品名 
 | 规格 
 | 材质 
 | 产地 
 | 价格 | 比昨天 | 备注 | 推荐厂商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选: | |||||||
| 热轧卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | *** | *** |   | |
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包钢 | *** | *** |    ×
                                                                   推荐商户免责声明:“推荐商户”为广告形式,本网站不承担经由广告内容引发的交易及服务中的法律责任。 | |
| 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 包钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 沧州中铁 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 承钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 承钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 承钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 承钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 3.75-9.75*1500*C | Q355B | 承钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 承钢 | *** | *** | ||
| 热轧卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 唐钢 | *** | *** | 货少 | |
| 热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 唐钢 | *** | *** | 货少 | |
| 热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 唐钢 | *** | *** | 货少 | |
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | *** | *** | 货少 | |
| 热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | *** | *** | 货少 | |
| 热轧卷 | 8.0*1500*C | Q235B | 唐钢 | *** | *** | 货少 | |
| 热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | *** | *** | 货少 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 唐钢 | *** | *** | 货少 | |

